Рынок криптовалют ежедневно увеличивается в своих масштабах, очень подвижен и переменчив, и похож на живой организм. На данный момент (15.08.2018) на сайте coinmarketcap представлено 1845 различных монет и токенов! Новичку очень легко растеряться в этом большом многообразии. Конечно же, есть свои лидеры рынка, о которых многие слышали (взять хотя бы Биткоин и Эфир), но если погружаться вглубь, то уже становится сложнее отличить перспективный проект от пустышки. А такие есть, и не мало, и не во всех случаях монеты скамятся специально, чтобы забрать ваши деньги. Иногда это происходит из-за неопытности разработчиков, ошибок в коде, отсутствия интереса к проекту среди сообщества, неэффективной маркетинговой кампании и других причин.

В этой статье мы хотим ознакомить вас со списком монет, которые потерпели свое поражение на рынке. Для удобства, информацию представим в алфавитном порядке, в виде таблицы.
Таблица мертвых криптовалют
| Название монеты | Причина | Дата |
| 10M Token(10MT) | Брошенный | 2017-2018 |
| 8Bit(8BIT) | Неактивный | 2015-Текущий |
| Abab(AAA) | Прогорели | 2017-2017 |
| ABIO Coin(ABIO) | Прогорели | 2017-2018 |
| Abncoin(ABN) | Нет объема | 2016-2018 |
| Adelphoi(ADL) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| Acros (AERO) | Скам | 2014-2014 |
| Aerium(AERM) | Закрылись | 2017-2018 |
| AeroMe(AM) | Брошенный | 2014-2016 |
| Aiden(ADN) | Брошенный | 2014-2015 |
| AIO Coin(AIO) | Брошенный | 2017-2018 |
| AIRcoin(AIR) | Брошенный | 2014-2016 |
| Alcohoin(ALC) | Брошенный | 2014-2014 |
| AlpaCoin(APC) | Низкий объем | 2015-2018 |
| Alipaycoin(ALI) | Скам | 2014-2015 |
| Aliencoin(ALN) | Скам | 2014-2014 |
| All Ages Coin(ALN) | Брошенный | 2013-2014 |
| Allion(ALL) | Брошенный | 2016-Текущий |
| Alphacoin(ALF) | Накачали и слили | 2013-2014 |
| AmberCoin(AMBER) | Неактивный | 2014-Текущий |
| AntiBitcoin(ANTI) | Загубили проект | 2014-2018 |
| ApexCoin(APEX) | Нет объема | 2014-2016 |
| ARbit(ARB) | Скам | 2015-2018 |
| Arcade Token(ARK) | Неактивный | 2016-Текущий |
| ARCHcoin(ARCH) | Неактивный | 2014-2017 |
| ARNA Genomics(ARNA) | Прогорели | 2017-2018 |
| Art Coin(ACF) | Прогорели | 2017-2017 |
| Artex Coin(ATX) | Брошенный | 2016-2017 |
| AsiaCoin(AC) | Скам/Брошенный | 2014-2018 |
| Atomic Coin(ATOM) | Скам | 2016-Текущий |
| Axiom(AXIOM) | Накачали и слили | 2015-2017 |
| Banx(BANX) | Брошенный | 2014-2017 |
| Battle Ball(BBC) | Прогорели | 2017-2017 |
| Beatcoin(XBTS) | Неактивный | 2016-2018 |
| BeaverCoin(BVC) | Низкий объем | 2014-Текущий |
| Becksang(ARI) | Мертвый ICO | 2017-2017 |
| BeeSocials(BEE) | Прогорели | 2017-2018 |
| BenjiRolls(BENJI) | Сайт прогорел | 2016-Текущий |
| BigUp(BIGUP) | Брошенный | 2015-Текущий |
| BilShares(BILS) | Брошенный | 2014-2017 |
| BioBar(BIOB) | Неактивный | 2017-Текущий |
| BiosCrypto(BIOS) | Брошенный | 2015-2018 |
| Bitair(BTCA) | Брошенный | 2017-Текущий |
| BitAlphaCoin(BAC) | Брошенный | 2015-2018 |
| BERNcash(BERN) | Низкий объем | 2016-2018 |
| Billionaire Token(XBL) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Bit20(BTWTY) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Bitbase(BTBc) | Скам | 2017-2018 |
| Bitcoin 21(XBTC21) | Брошенный | 2016-2018 |
| BitCoin2x(BTC2X) | Скам | 2017-2018 |
| BitConnect(BCC) | Скам | 2017-Текущий |
| Bitcurrency(BTCR) | Неудачный хардфорк | 2016-2018 |
| Bitcurrency Pro(BTCRP) | Брошенный | 2018-2018 |
| Bitgem(BTG) | Сайт не работает | 2013-Текущий |
| Bitland(CADASTRAL) | Неактивный | 2016-2017 |
| Bitok(BITOK) | Проблемы с кошельком | 2017-2018 |
| Bitraiser(LEAF?) | Проблемы с кодом | 2017-2018 |
| Bitsupra(BITSUPRA?) | Скам | 2015-2018 |
| Bitz(BITZ) | Неактивный | 2015-Текущий |
| Blackstasr(Bstar) | Неактивный | 2016-2018 |
| BlockPay(BLOCKPAY) | Сайт не работает | 2016-Текущий |
| BoldPure(BLDP) | Скам | 2017-2018 |
| Bookira-Token(BKT) | Скам | 2017-2017 |
| Boon Tech(BOON) | Скам | 2017-2018 |
| Boule(BOU) | Прогорели | 2017-2018 |
| BritCoin(BRIT) | Низкий объем | 2014-2018 |
| BTCGold(XBG) | Скам | 2017-2017 |
| BTCDragon(DRAGON) | Брошенный | 2017-2017 |
| Cabbage(CAB) | Брошенный | 2016-2018 |
| CaliphCoin(CALC) | Неактивный | 2016-Текущий |
| Carderion(CRD) | Прогорели | 2017-2017 |
| Casagram(CAC) | Прогорели | 2017-2018 |
| Centra(CTR) | Брошенный | 2017-2018 |
| Chronos(CRX) | Неактивный | 2016-Текущий |
| CoEval(COE) | Брошенный | 2017-2017 |
| CoExistCoin(COXST) | Нет объема | 2016-2018 |
| Coin2.1(C2) | Неактивный | 2014-Текущий |
| Coinaid(CAID) | Скам | 2015-2016 |
| CoinBet(LOTC) | Прогорели | 2017-2018 |
| CompuCoin(CPN) | Неактивный | 2014-Текущий |
| Confido(CFD) | Неактивный | 2017-2018 |
| Corex(COREX) | Мертвый ICO | 2017-2017 |
| CorgiCoin(CORG) | Низкий объем | 2014-Текущий |
| Creatio(XCRE) | Cайт не работает | 2017-Текущий |
| CrevaCoin(CREVA) | Cайт не работает | 2015-Текущий |
| CRTCoin(CRT) | Cайт не работает | 2014-2018 |
| Cryder(CDT) | Прогорели/Брошенный | 2017-2018 |
| Crypti(XCR) | Брошенный | 2014-2016 |
| Crypto(CTO) | Низкий объем | 2015-2018 |
| Crypto Copy(COPY) | Прогорели | 2017-2018 |
| CybCSec(XCS) | Брошенный | 2017-2018 |
| CyrberCoin(CC) | Брошенный | 2015-2018 |
| DAPPSTER(DLISK) | Брошенный | 2016-2018 |
| DarkTron(DRKT) | Неактивный | 2015-2016 |
| Darsek(KED) | Низкий объем | 2013-2018 |
| Dashs(DASHS) | Накачали и слили | 2017-2018 |
| Datacoin(DTC) | Cайт не работает | 2013-2018 |
| DavorCoin(DAV) | Скам | 2017-2018 |
| Dentalfix(DFBT) | Прогорели | 2017-2017 |
| Dentix(DNTX) | Скам | 2017-2018 |
| Detectortoken(DTCT) | Брошенный | 2017-2018 |
| Devcoin(Dvc) | На грани | 2014-Текущий |
| Digi Token(DIGI) | Прогорели | 2017-2017 |
| DigitalDevelopersFund(DDF) | Накачали и слили | 2017-2018 |
| Digital Credits(DGCS) | Брошенный | 2015-2018 |
| Digital Rupees(DRS) | Неактивный | 2017-Текущий |
| DimonCoin(FUDD) | Брошенный | 2017-2018 |
| Dogeparty(XDP) | Брошенный | 2014-2016 |
| Dough(DUO) | Скам | 2018-2018 |
| Drop Answer(DEECOIN) | Прогорели | 2017-2018 |
| Dropfoods(DF?) | Прогорели | 2017-2017 |
| Droplex(DROPS) | Скам | 2017-2017 |
| Droxne(DRXNE) | Низкий объем | 2017-2018 |
| DT Token(DRACO) | Брошенный | 2016-2017 |
| eBIT(EBIT) | Неактивный | 2017-Текущий |
| Ebittree Coin(EBT) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Ecobit(ECOB) | Скам | 2016-Текущий |
| E-Coin(ECN) | Низкий объем | 2017-2018 |
| ElectionChain(ELC) | Скам | 2017-2017 |
| EmberCoin(EMB) | Накачали и слили | 2017-2017 |
| EMoneyPower(EMP) | Неактивный | 2017-2017 |
| EneCoin(ENE) | Скам | 2016-2017 |
| EthBet(EBET) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Ethereum Cash(ECASH) | Накачали и слили | 2017-Текущий |
| Ethereum Dark(ETHD) | Cайт не работает | 2017-2018 |
| Ethereum Lite(ELITE) | Брошенный | 2017-Текущий |
| ETHGAS(EGAS) | Брошенный | 2017-2018 |
| Evil Coin(EVIL) | Низкий объем | 2015-2018 |
| ExchangeN(EXN) | Брошенный | 2017-2018 |
| FaceCoin(FC) | Брошенный | 2017-2018 |
| FalCoin(Fal) | Брошенный | 2017-2018 |
| Fazzcoin(FAZZ) | Cайт не работает | 2014-Текущий |
| Fibre(FIBRE) | Брошенный | 2014-2016 |
| FIMKrypto(FIMK) | Нет биржи | 2014-2018 |
| FinCoin(FNC) | Брошенный | 2017-2018 |
| FirstCoin(FRST) | Скам | 2016-Текущий |
| FitCoin(FIT) | Брошенный | 2017-2018 |
| Flipz(FLZ) | Прогорели | 2016-2018 |
| Florio(FLR) | Прогорели | 2017-2018 |
| Flying Money(FML) | Прогорели | 2017-2018 |
| Folio Ninja(FLN) | Прогорели | 2017-2017 |
| FrankyWillCoin(FRWC) | Брошенный | 2017-2018 |
| Frazcoin(FRAZ) | Скам | 2017-2018 |
| Freicoin(FRC) | Низкий объем | 2013-2016 |
| FuelCoin(FC2) | Cайт не работает | 2014-Текущий |
| FutCoin(FUTC) | Брошенный | 2015-2018 |
| FuturXe(FXE) | Брошенный | 2017-2018 |
| GAIA(GAIA) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
| GameLeagueCoin | Брошенный | 2014-Текущий |
| Gapcoin(GAP) | Низкий объем | 2014-2018 |
| Gay Money(GAY) | Брошенный | 2016-Текущий |
| Genotik(GEN?) | Прогорели | 2017-2017 |
| Genstake(G3N) | Скам | 2015-Текущий |
| GetGems(GEMZ) | Низкий объем | 2015-2017 |
| Gimli(GIM) | Нет объема | 2017-Текущий |
| Globalcoin(GLC) | Низкий объем | 2013-2018 |
| GoldMaxCoin(GMX) | Брошенный | 2016-Текущий |
| GoldReserve(XGR) | Нет биржи | 2014-2018 |
| Granite(GRN) | Брошенный | 2014-2017 |
| Hagglin(RNT) | Скам | 2017-2017 |
| Happy Creator Coin | Низкий объем | 2016-2018 |
| Hearthy(HER) | Прогорели | 2017-2018 |
| HempCoin(HMP) | Брошенный | 2014-Текущий |
| HERBY(HBY) | Прогорели | 2017-2017 |
| HoboNickels(HBN) | Низкий объем | 2013-2018 |
| HODL Bucks(HDLB) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
| HOdlcoin(HODL) | Низкий объем | 2016-2018 |
| Horizon(HZ) | Брошенный | 2014-2017 |
| Hyper TV(HYTV) | Брошенный | 2017-2018 |
| Hyper(HYPER) | Неактивный | 2014-Текущий |
| iCoin(ICN) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
| ICO OpenLedger(ICOO) | Низкий объем | 2016-2018 |
| ImpulseCoin(IMPS) | Накачали и слили | 2016-2018 |
| Inchain(INC) | Прогорели | 2016-2016 |
| India Coin(INDIA) | Брошенный | 2017-2018 |
| Independent Money System | Сайт не работает | 2016-Текущий |
| Infinitecoin(IFC) | Неактивный | 2014-Текущий |
| Infinity Pay(IPY) | Брошенный | 2017-2018 |
| InPay(INPAY) | Нет объема | 2016-Текущий |
| IOU1(IOU) | Брошенный | 2017-2017 |
| Islacoin(ISL) | Низкий объем | 2015-2018 |
| JackpotCoin(JPC) | Низкий объем | 2014-2015 |
| Janus(JNS) | Брошенный | 2017-2018 |
| Jewels(JWL) | Брошенный | 2016-Текущий |
| JobsCoin(ZNE) | Брошенный | 2016-Текущий |
| Joincoin(J) | Низкий объем | 2014-2018 |
| KarmaCoin(KARMA) | Низкий объем | 2014-2018 |
| KashhCoin(KASHH) | Скам | 2016-2017 |
| Krypstal(KRS) | Брошенный | 2017-2017 |
| Kumo(KMC) | Прогорели | 2017-2018 |
| KushCoin(KUSH) | Неактивный | 2017-Текущий |
| LandCoin(LDCN) | Нет объема | 2016-2018 |
| LAthaan(LTH) | Нет биржи | 2016-2018 |
| Latium(LAT) | Брошенный | 14-15 17- Текущий |
| Lazaruscoin(LAZ) | Брошенный | 2016-2018 |
| Leek Coin(LEEK) | Неактивный | 2017-2018 |
| Legacy Lotto(LGY) | Прогорели | 2017-2018 |
| LetItRide(LIR) | Скам | 2016-2018 |
| Lepaoquan(HLB) | Неактивный | 2016-2017 |
| Linda Healthcare(LNDA) | Закрыли | 2017-2018 |
| Link Platform(LNK) | Скам | 2017-2018 |
| LiteCoin Gold(LTG) | Скам | 2017-2018 |
| Litecred(LTCR) | Брошенный | 2015-2018 |
| Master Swiscoin(MSCN) | Брошенный | 2017-2017 |
| Memorycoin(MMC) | Скам | 2013-2017 |
| MetalCoin(METAL) | Брошенный | 2014-2017/2018 |
| MiloCoin(MILO) | Проблемы с кошельком | 2017-2018 |
| MindCoin(MND) | Брошенный | 2015-2018 |
| Mineum(MNM) | Низкий объем | 2016-2018 |
| MIYUCoin(MUI) | Неактивный | 2017-2017 |
| MobileCash(MBL) | Брошенный | 2016-2018 |
| Monero Gold(XMRG) | Скам | 2017-2018 |
| Moneta(MONETA) | Брошенный | 2015-Текущий |
| Monkey(MNY) | Скам | 2017-2017 |
| Motocoin(MOTO) | Брошенный | 2014-Текущий |
| NautilusCoin(NAUT) | Неактивный | 2014-2018 |
| NetCoin(NET) | Брошенный | 2013-2018 |
| Neutrino(NTR) | Брошенный | 2014-2015 |
| Newbium(NEWB) | Нет биржи | 2016-2018 |
| Nexxus(NXX) | Неактивный | 2017-2017 |
| Nimfamoney(NIMFA) | Неактивный | 2017-2018 |
| Ninth Wonder(PIN) | Прогорели | 2017-2017 |
| Node(NODE) | Брошенный | 2014-2016 |
| Number7(N7) | Накачали и слили | 2016-2016 |
| NVO(NVST) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Nyancoin(NYAN) | Низкий объем | 2014-2018 |
| OCOW(OCOW) | Накачали и слили | 2016-2018 |
| OctoCoin(DDF) | Низкий объем | 2015-2018 |
| OHM(OHM) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Omicron(OMC) | Низкий объем | 2016-2018 |
| Opal(OPAL) | Брошенный | 2014-2018 |
| OpenZen(ZNT) | Прогорели | 2017-2017 |
| Operand(OP) | Брошенный | 2015-2017 |
| Opescoin(OPES) | Низкий объем | 2015-2018 |
| Orlycoin(ORLY) | Брошенный | 2016-2018 |
| OsmiumCoin(OS76) | Брошенный | 2015-2018 |
| PayCoin(XPY) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
| PayCon(CON) | Скам | 2015-Текущий |
| PayPeer(PAYP) | Брошенный | 2016-2017 |
| PinkDog(PDG) | Брошенный | 2016-2018 |
| PizzaCoin(PIZZA) | Брошенный | 2016-Текущий |
| Philosopher Stones(PHS) | Низкий объем | 2013-2014 2017-2018 |
| Planes Cloud(PST) | Прогорели | 2017-2017 |
| PlexCoin(PLX) | Скам | 2017-Текущий |
| POSInvestment(POSIV) | Скам | 2017-2017 |
| POSToken(POS) | Скам | 2017-2018 |
| PoSW Coin(POSW) | Изменен на XSN | 2017-2018 |
| Primulon(PRIMU) | Брошенный | 2017-2018 |
| Printerium(PRX) | Нет обновлений | 2017-2018 |
| PrismChain(PRM) | Брошенный | 2016-2018 |
| Protean(PRN) | Брошенный | 2017-2018 |
| Prototanium(PR) | Сайт не работает | 2015-Текущий |
| Pulse(Pulse) | Сайт не работает | 2015-2018 |
| PureVidz(VIDZ) | Низкий объем | 2016-Текущий |
| Qora(QORA) | Брошенный | 2014-2018 |
| Quartz(QRZ) | Брошенный | 2017-2017 |
| QubitCoin(Q2C) | Низкий объем | 2014-2018 |
| Rare Pepe Party | Брошенный | 2016-2018 |
| ReceiptCoin(RC) | Прогорели | 2017-2018 |
| Regacoin(REGA) | Брошенный | 2016-2018 |
| Regalcoin(REC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| Remicoin(RMC) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
| Revcoin(RVC) | Скам | 2016-2016 |
| Rhea(RHEA) | Скам | 2017-2017 |
| RHFCoin(RHFC) | Скам | 2017-2018 |
| Rich Coin(RCH) | Прогорели | 2016-2017 |
| Ride My Car(RIDE) | Нет активности разработчиков | 2017-2018 |
| Ripto Bux(RBX) | Двойной блокчейн | 2017-Текущий |
| RSGPcoin(RSGP) | Неактивный | 2017-2018 |
| Rubies(RBIES) | Брошенный | 2016-Текущий |
| RubleBit(RUBIT) | Брошенный | 2015-2018 |
| San Coin(SAN) | Изменились | 2017 |
| Santa Coin(STC) | Неактивный | 2017-2018 |
| Save and Gain(SANDG) | Скам | 2015-Текущий |
| ScoreCoin(SCORE) | Брошенный | 2013-2014 2017-2018 |
| SecretCoin(SCRT) | Скам | 2015-Текущий |
| ShadowCash(SDC) | Низкий объем | 2014-2018 |
| SharkCoin(SAK) | Нет объема | 2014-2017 |
| Shopin(SHOP) | Взломано | 2017-2018 |
| Signatum(SIGT) | Неактивный | 2017-2018 |
| Slevin(SLEVIN) | Скам | 2017-2018 |
| Slimcoin(SLM) | Низкий объем | 2015-2017 |
| SmartBillions(Smart) | Низкий объем | 2017-2018 |
| Smoke(SMOKE) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| SOILcoin(SOIL) | Нет обновлений | 2015-Текущий |
| Sojourn(SOJ) | Брошенный | 2017-2018 |
| Solarflarecoin(SFC) | Брошенный | 2016-2018 |
| SONO(SONO) | Закрылись | 2017-2018 |
| Sophos(SOPH) | Скам | 2018-2018 |
| SpherePay(SAY) | Ошибки в коде | 2017-2018 |
| Spheris(SPRS) | Прогорели | 2017-2017 |
| SportsCoin(SPORT) | Брошенный | 2016-2017 |
| Swapcoin(SWP) | Нет объема | 2017-2018 |
| SydPak(SDP) | Нет объема | 2015-2018 |
| Sync(SYNC) | Нет обновлений | 2014-2017 |
| Synergy(SNRG) | Накачали и слили | 2014-2018 |
| TagCoin(TAG) | Низкий объем | 2013-2018 |
| TAGRcoin(TARG) | Скам | 2015-2017 |
| Tattoocoin(LE)-(TLE) | Брошенный | 2017-Текущий |
| Tattoocoin(SE)-(TSE) | Брошенный | 2017-Текущий |
| T-coin(TCOIN) | Брошенный | 2016-Текущий |
| Team Coin(TMC) | Прогорели | 2017-2018 |
| TeamUp(TEAM) | Брошенный | 2016-2018 |
| TerraMiner(TRM) | Скам | 2017-2018 |
| TheCreed(TCR) | Брошенный | 2016-2018 |
| The DAO(DAO) | Скам | 2016-2017 |
| TokenStub(STUB) | Прогорели | 2017-2017 |
| Torcoin(TOR) | Накачали и слили | 2017-2018 |
| Tothemoon(TMT) | Прогорели | 2017-2017 |
| TrickyCoin(TRICK) | Брошенный | 2016-2018 |
| Tristar Coin(TSTR) | Нет объема | 2017-2018 |
| TRMB(TRMB) | Брошенный | 2015-2017 |
| TrueDonate(TDN) | Прогорели | 2017-2018 |
| TurboCoin(TURBO) | Нет развития | 2017-2018 |
| Tychocoin(TYCHO) | Брошенный | 2017-2018 |
| UAHPay(UAHPAY) | Скам | 2017-2018 |
| UCIcoin(UCI) | Прогорели | 2014-2015 |
| Ultimate Secure Cash(USC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| Umbrella Coin(UMC) | Скам | 2017-2018 |
| Unfed(UNF) | Накачали и слили | 2016-2017 |
| UR(UR) | Брошенный | 2016-2018 |
| Uro(URO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| Useless Ethereum Token | Шуточная монета | 2017-Текущий |
| UtaCoin(UTA) | Низкий объем | 2017-2018 |
| VanillaPlay(VPY) | Прогорели | 2017-2018 |
| Vault Coin(VLTC) | Брошенный | 2016-2018 |
| Vcash(XVC) | Делистинг | 2015-Текущий |
| Vcoin(VCN) | Брошенный | 2015-2017 |
| Veredictum(VENTANA) | Прогорели | 2017-2017 |
| VIP Tokens(VIP) | Накачали и слили | 2016-2018 |
| Visio(VISIO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
| VLB Token(VLB) | Прогорели | 2017-2018 |
| WardZ(WDZ) | Прогорели | 2017-2017 |
| WayGuide(WAY) | Неактивный | 2016-Текущий |
| WeAreSatoshi(WSX) | Накачали и слили | 2014-Текущий |
| WHA Project(WHA) | Скам | 2017-2018 |
| World Gold Coin(WGC) | Нет биржи | 2016-2017 |
| XCurrency(XC) | Скам | 2014-2017 |
| XProject(XPRO?) | Прогорели | 2017-2017 |
| YbCoin(YBC) | Брошенный | 2014-2017 |
| Yescoin(YES) | Неактивный | 2016-2018 |
| Yocoin Classic(XYOC) | Скам | 2017-2018 |
| ZcCoin(ZCC) | Низкий объем | 2014-2017 |
| Zeneca(??) | Прогорели | 2017-2018 |
| Zennies(ZENI) | Нет объема | 2017-2018 |
| ZiftrCOIN(ZRC) | Брошенный | 2015-2017 |
| Zlancer(ZCG) | Брошенный | 2017-2018 |
| Zonecoin(ZNE) | Брошенный | 2016-2018 |
Список получился довольно внушительный.
Инвестируйте ваши деньги с умом.
